

| Авангард | 90 88 58,8 700 310 6484 |
| Авеню | 138, 42 40 50, 8 702 690 4508, 8 700 407 6528, 8 705 231 4492 |
| Акбарс | 8 701 557 1086, 8 705 252 3386 |
| Алан | 433845 |
| Алем | 30 83 08, 8 700 493 3393, 8 702 464 3030, 8 777 678 0999 |
| Алло | 132, 41 47 47, 41 65 62, 8 701 680 3028, 8 705 800 7480 |
| Алмаз | 178, 78 65 00, 77 48 46 |
| Апельсин | 140, 50 10 01, 8 701 456 4343 |
| Арман | 168, 51 39 00, 51 10 20,51 09 83, 8 702 663 1800, 8 700 309 8711, 8 777 108 3757 |
| Бакс | 43 71 71, 8 701 772 4142 |
| Гранд | 56 20 30, 8 700 309 7551, 8 701 481 2977 |
| Диана | 53 33 33, 8 701 789 4870, 8 777 321 2988, 8 700 418 7212, 8 701 398 5250 |
| Дилижанс | 177, 173, 8 701 299 4499, 8 701 299 4455, 8 700 299 4499, 8 700 566 6777 |
| Давыдыч | 189, 184, 8 701 377 3430, 8 700 416 3019 |
| Желтое | 43 44 44, 8 702 112 8383, 8 700 444 8383 |
| Идеал | 157, 180, 43 70 00, 8 701 244 4745, 8 700 420 1356 |
| Клуб | 475700 |
| Колесо | 43 14 40, 43 70 05 |
| Комфорт (Караганда-Астана) | 97 24 69 |
| Круиз | 145, 8 701 257 0929, 8 777 385 0330, 8 700 302 6734 |
| Лада | 158, 91 03 54, 8 701 120 6889, 8 700 450 3093, 8 705 541 3272 |
| Максимум | 56 07 77, 8 700 477 7476, 8 701 538 4242, 8 777 889 7171 |
| Омела | 51 39 43, 51 38 38 |
| Пионер | 147, 8 702 476 8733, 8 777 804 8667 |
| Престиж | 151, 43 43 11, 43 60 60, 43 30 20, 8 701 530 1001, 8 777 893 2160 |
| Пятерка | 135, 56 84 01, 56 84 01,56 73 48, 8 700 407 6626, 8 707 315 6439, 8 777 071 2255, 8 701 363 6097 |
| Рахат | 47 48 48, 47 00 07 |
| Сервис грузовое такси | 97 21 27, 8 701 514 8509, 8 700 420 0627 |
| Сити | 161, 8 701 564 5003, 8 705 545 8883,50 00 50 |
| Спутник | 43 44 94, 43 46 53, 8 701 557 6757, 8 705 310 1010 |
| Супер | 91 21 21, 91 23 23, 8 700 469 8160, 8 701 184 7707, 8 705 108 5323 |
| Такси | 065, 43 00 30 |
| Такси | 137, 41 55 40, 8 701 726 9752, 8 700 424 7015 |
| Арай | 123, 42 66 66, 8 701 555 2708 |
| Визит | 006, 43 30 60, 8 701 490 7060, 8 700 480 6006 |
| Волга | 002, 8 701 684 2325 |
| Джас | 92 22 22, 8 700 750 5299, 8 777 750 5299, 8 702 294 5299 |
| Класс | 56 22 22, 8 701 323 2759, 8 705 950 2910, 8 7009151355 |
| Легион | 56 93 03, 8 701 602 5602, 8 705 109 0202, 8 700 123 0000 |
| Лидер | 198, 56 83 03, 56 67 17, 8 701 532 3929, 8 700 310 6290 |
| Люкс | 009, 139, 51 46 46, 8 701 741 0620, 8 700 441 6019, 8 705 530 9999 |
| Мотор | 183, 41 22 00, 8 702 150 7736 |
| Навигатор | 001, 8 701 684 2325 |
| Орбита | 167, 41 20 20, 8 701 408 2233, 8 700 499 2199, 8 777 416 6649 |
| ОТАН | 43 22 22, 8 701 370 3703, 8 777 485 5777 |
| Плюс | 153, 181, 8 700 457 7700, 8 701 599 2209 |
| По городу | 50 12 50, 8 700 425 1250, 8 705 170 8010, 8 701 720 3872 |
| Пума | 152,77 99 95, 23 10 05, 77 99 95, 8 702 112 8005, 8 700 483 2053 |
| Шах | 50 15 11, 56 07 77, 8 701 538 4242, 8 705 573 4040, 8 700 477 7476 |
| ТОО Таксокомбинат | 174, 43 43 43, 8 701 539 3030, 8 700 427 9015 |
| Форсаж | 154, 56 05 04, 8 701 414 4303, 8 700 316 1050 |
| Фортуна | 43 30 70 |
| Чайка | 47 33 33, 47 44 53 |
| Элит | 48 05 00 |
| Экипаж | 97 39 73, 78 33 48, 8 700 300 3795, 8 701 787 2422 |






